「ダンベルフライの平均重量はどのくらい?」
今回はそんな疑問を論文から調査してみよう。
自分のダンベルフライの実力をチェックしてみてほしい。
男性の筋トレ初心者におけるダンベルフライの平均重量は?
まずは男性におけるダンベルフライの平均重量から見てみよう。
早速だが以下にダンベルフライの1RM重量を調べた研究をまとめた。
1RMとは”1レップだけできる重量”のこと。
普段の筋トレでよく行われる10レップの重要ではないことに注意しよう。
まずは筋トレ初心者(=未経験者)を対象にした研究から。
筋トレ初心者男性におけるダンベルフライの平均重量
研究 | 被験者 | 体重 | 1RM | 体重比 |
---|---|---|---|---|
2005年の研究(R) | 男性22人 | 70.9kg | 13.6kg | 0.19倍 |
2020年の研究(R) | 男性10人 | 65.5kg | 20.9kg | 0.32倍 |
2020年の研究(R) | 男性10人 | 65.5kg | 21.4kg | 0.33倍 |
2020年の研究(R) | 男性10人 | 65.5kg | 21.4kg | 0.33倍 |
平均 | 66.9kg | 19.3kg | 0.29倍 |
筋トレ初心者男性における1RMの割合
上位 | 重量 |
---|---|
1% | 32kg |
2.5% | 31kg |
5% | 29kg |
10% | 27kg |
20% | 25kg |
30% | 23kg |
40% | 22kg |
50% | 21kg |
筋トレ初心者の男性では、およそ20kgがダンベルフライの平均値となる。
体重比にするとおよそ0.3倍だ。
もしあなたが筋トレ経験が無いにも関わらず30kgのダンベルフライが挙がるなら、上位2.5%とかなりすごいと言えるだろう。
筋トレ経験者男性におけるダンベルフライの平均重量
次は筋トレ経験者の男性におけるダンベルフライの平均重量を見てみよう。
こちらも先ほどと同じようにダンベルフライの1RMを調べた研究をまとめた。
筋トレ経験者男性におけるダンベルフライの平均重量
研究 | 被験者 | 体重 | 1RM | 体重比 |
---|---|---|---|---|
2013年の研究(R) | 男性9人 | 78.9kg | 33.6kg | 0.43倍 |
2013年の研究(R) | 男性9人 | 77.3kg | 36.8kg | 0.48倍 |
2021年の研究(R) | 男性11人 | 80.2kg | 39.8kg | 0.50倍 |
平均 | 78.8kg | 36.7kg | 0.47倍 |
筋トレ経験者男性における1RMの割合
上位 | 重量 |
---|---|
1% | 47kg |
2.5% | 45kg |
5% | 44kg |
10% | 42kg |
20% | 40kg |
30% | 39kg |
40% | 38kg |
50% | 37kg |
筋トレ経験者の男性では36.7kg、体重比にすると0.47倍がダンベルフライの平均となる。
上位層に食い込む重量も45kg超えと、相当鍛えていないと到達できないレベルになっている。
STRENGTH LEVELと論文のデータはどれくらい違う?
次にSTRENGTH LEVELと論文のデータを比較してみよう。
STRENGTH LEVELとはダンベルフライの1RMを登録できる海外サイトで、そのデータ数は数百万におよぶ。
しかし匿名性ゆえに信憑性が怪しいという欠点もあるので、論文のデータと比較してみよう。
男性におけるダンベルフライの平均重量(STRENGTH LEVELより)
体重 | 筋トレ未経験者 | 筋トレ初心者 | 筋トレ中級者 | 筋トレ上級者 | エリート |
---|---|---|---|---|---|
50kg | 3kg | 7kg | 15kg | 26kg | 38kg |
55kg | 3kg | 9kg | 17kg | 28kg | 41kg |
60kg | 4kg | 10kg | 18kg | 30kg | 43kg |
65kg | 5kg | 11kg | 20kg | 32kg | 46kg |
70kg | 6kg | 12kg | 22kg | 34kg | 48kg |
75kg | 6kg | 13kg | 23kg | 36kg | 50kg |
80kg | 7kg | 14kg | 24kg | 37kg | 52kg |
85kg | 8kg | 15kg | 26kg | 39kg | 54kg |
90kg | 8kg | 16kg | 27kg | 41kg | 56kg |
95kg | 9kg | 17kg | 28kg | 42kg | 58kg |
100kg | 10kg | 18kg | 29kg | 44kg | 60kg |
105kg | 11kg | 19kg | 31kg | 45kg | 61kg |
110kg | 11kg | 20kg | 32kg | 46kg | 63kg |
115kg | 12kg | 21kg | 33kg | 48kg | 64kg |
120kg | 13kg | 22kg | 34kg | 49kg | 66kg |
125kg | 13kg | 23kg | 35kg | 50kg | 67kg |
130kg | 14kg | 23kg | 36kg | 52kg | 69kg |
135kg | 14kg | 24kg | 37kg | 53kg | 70kg |
140kg | 15kg | 25kg | 38kg | 54kg | 72kg |
女性におけるダンベルフライの平均重量(STRENGTH LEVELより)
体重 | 筋トレ未経験者 | 筋トレ初心者 | 筋トレ中級者 | 筋トレ上級者 | エリート |
---|---|---|---|---|---|
40kg | 2kg | 5kg | 10kg | 16kg | 23kg |
45kg | 2kg | 5kg | 10kg | 17kg | 24kg |
50kg | 3kg | 6kg | 11kg | 17kg | 25kg |
55kg | 3kg | 6kg | 11kg | 18kg | 26kg |
60kg | 3kg | 7kg | 12kg | 19kg | 27kg |
65kg | 3kg | 7kg | 12kg | 19kg | 27kg |
70kg | 4kg | 7kg | 13kg | 20kg | 28kg |
75kg | 4kg | 8kg | 13kg | 20kg | 29kg |
80kg | 4kg | 8kg | 14kg | 21kg | 29kg |
85kg | 4kg | 8kg | 14kg | 21kg | 30kg |
90kg | 4kg | 9kg | 14kg | 22kg | 30kg |
95kg | 5kg | 9kg | 15kg | 22kg | 31kg |
100kg | 5kg | 9kg | 15kg | 23kg | 31kg |
105kg | 5kg | 9kg | 16kg | 23kg | 32kg |
110kg | 5kg | 10kg | 16kg | 23kg | 32kg |
115kg | 5kg | 10kg | 16kg | 24kg | 33kg |
120kg | 6kg | 10kg | 16kg | 24kg | 33kg |
STRENGTH LEVELと論文のデータの対応表
論文 | STRENGTH LEVEL |
---|---|
筋トレ初心者 | 筋トレ中級者 |
筋トレ経験者 | 筋トレ上級者 |
筋トレ初心者はSTRENGTH LEVELの筋トレ中級者、筋トレ経験者はSTRENGTHLEVELの筋トレ上級者を参考にするのがいいだろう。
女性におけるダンベルフライの平均重量
女性を対象にダンベルフライの1RMを調べた研究は皆無。
他のエクササイズでは男性とSTRENGTH LEVELとの対応が同じことも多いので、STRENGTH LEVELの”筋トレ中級者”と”筋トレ上級者”の欄から計算するのがいいだろう。
女性におけるダンベルフライの平均重量
被験者 | 1RM | 体重比 |
---|---|---|
筋トレ初心者 | 11kg | 0.20倍 |
筋トレ経験者 | 16.5kg | 0.30倍 |
体重別!ダンベルフライの平均重量一覧
最後に筋トレ経験別でダンベルフライの体重別1RMを紹介して終わりにしよう。
自分の体重欄を確認してダンベルフライの実力をチェックしてみよう。
男性の体重別ダンベルフライ1RM
体重 | 筋トレ未経験者 | 筋トレ経験者 |
---|---|---|
50kg | 15kg | 24kg |
55kg | 16kg | 26kg |
60kg | 17kg | 28kg |
65kg | 19kg | 31kg |
70kg | 20kg | 33kg |
75kg | 22kg | 35kg |
80kg | 23kg | 38kg |
85kg | 25kg | 40kg |
90kg | 26kg | 42kg |
95kg | 28kg | 45kg |
100kg | 29kg | 47kg |
105kg | 30kg | 49kg |
110kg | 32kg | 52kg |
115kg | 33kg | 54kg |
120kg | 35kg | 56kg |
125kg | 36kg | 59kg |
130kg | 38kg | 61kg |
135kg | 39kg | 63kg |
140kg | 41kg | 66kg |
女性の体重別ダンベルフライ1RM
体重 | 筋トレ未経験者 | 筋トレ経験者 |
---|---|---|
40kg | 8kg | 12kg |
45kg | 9kg | 14kg |
50kg | 10kg | 15kg |
55kg | 11kg | 17kg |
60kg | 12kg | 18kg |
65kg | 13kg | 20kg |
70kg | 14kg | 21kg |
75kg | 15kg | 23kg |
80kg | 16kg | 24kg |
85kg | 17kg | 26kg |
90kg | 18kg | 27kg |
95kg | 19kg | 29kg |
100kg | 20kg | 30kg |
105kg | 21kg | 32kg |
110kg | 22kg | 33kg |
115kg | 23kg | 35kg |
120kg | 24kg | 36kg |
125kg | 25kg | 38kg |
130kg | 26kg | 39kg |
まとめ
今回はダンベルフライの平均重量についてまとめた。
男性のダンベルフライ1RMまとめ
被験者 | 1RM | 体重比 |
---|---|---|
筋トレ初心者 | 19.3kg | 0.29倍 |
筋トレ経験者 | 36.7kg | 0.47倍 |
女性のダンベルフライ1RMまとめ
被験者 | 1RM | 体重比 |
---|---|---|
筋トレ初心者 | 11kg | 0.20倍 |
筋トレ経験者 | 16.5kg | 0.30倍 |
「ダンベルフライの重量をもっと上げたい!」という人はボリュームを見直してみるのがオススメ。
筋肥大にはボリュームが一番重要なファクターであることがわかっているので、自分にあったボリュームを再確認してみるのがいいだろう。